Investorer
Triona er et selskap med sterk finansiell stilling.
Flerårsoversikt
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omsetning(MSEK)) | 248,7 | 268,2 | 267,0 | 261,9 | 182,8 |
| Result EBIT (MSEK) | -15,9 | 3,2 | 12,4 | 14,5 | 5,4 |
| Rørelsemarginal, EBIT (%) | -6,4 | 1,2 | 4,7 | 5,5 | 3,0 |
| Resultat EBITA (MSEK) | -6,2 | 12,3 | 21,5 | 23,6 | 8,9 |
| Rørelsemarginal, EBITA (%) | -2,5 | 4,6 | 8,1 | 9,0 | 4,9 |
| Balanse (MSEK) | 102,9 | 120,6 | 129,2 | 125,7 | 131,8 |
| Antall årsansatte | 198 | 197 | 191 | 186 | 155 |
| Soliditet (%) | 50 | 54 | 53 | 52 | 41 |
| Fortjeneste pr. aksje, SEK | -2,8 | 0,40 | 1,70 | 1,91 | 0,69 |
| Utbytte per aksje, SEK | TBD | 0,25 | 1,00 | 1,00 | 0,25 |
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde 7,6 (16,1) MSEK i 2025
Ytterligere finansiell informasjon finnes på triona.se/om_triona/finansiell_info/finansiella_rapporter/



