Investorer
Triona er et selskap med sterk finansiell stilling.
Vi har god soliditet og positiv kontantstrøm. Dette betyr at vi har en god overlevelseskapasitet i et lengre perspektiv, og at kunder, leverandører og ansatte kan føle seg trygge når de jobber med oss.
Flerårsoversikt
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Omsetning(MSEK)) | 268,2 | 267,0 | 261,9 | 182,8 | 172,7 |
Result EBIT (MSEK) | 3,7 | 12,4 | 14,5 | 5,4 | 6,5 |
Rørelsemarginal, EBIT (%) | 1,2 | 4,7 | 5,3 | 3,0 | 3,8 |
Resultat EBITA (MSEK) | 12,3 | 21,5 | 23,6 | 8,9 | 10,0 |
Rørelsemarginal, EBITA (%) | 4,6 | 8,1 | 9,0 | 4,9 | 5,8 |
Balanse (MSEK) | 120,6 | 129,2 | 125,7 | 131,8 | 91,8 |
Antall årsansatte | 197 | 191 | 186 | 155 | 151 |
Soliditet (%) | 54 | 53 | 52 | 41 | 60 |
Fortjeneste pr. aksje, SEK | 0,40 | 1,70 | 1,91 | 0,69 | 0,93 |
Utbytte per aksje, SEK | TBD | 1,00 | 1,00 | 0,25 | 1,30 |
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde 16,0 (9,1) MSEK i 2024
Ytterligere finansiell informasjon finnes på triona.se/om_triona/finansiell_info/finansiella_rapporter/