Om Oss

Investorer

Triona er et selskap med sterk finansiell stilling.

Vi har god soliditet og positiv kontantstrøm. Dette betyr at vi har en god overlevelseskapasitet i et lengre perspektiv, og at kunder, leverandører og ansatte kan føle seg trygge når de jobber med oss.

Flerårsoversikt

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning(MSEK)) 182,8 172,7 181,0 162,6 148,3 141,3 137,0 141,0
Result EBIT (MSEK) 5,4 6,5 12,7 12,3 12,4 12,8 5,5 3,4
Resultat EBITA (MSEK) 8,9 10,0 17,6 16,9 16,7 17,8 10,4 7,4
Balanse (MSEK) 131,8 91,8 92,1 88,4 89,8 83,7 78,1 74,3
Antall årsansatte 155 151 143 131 123 117 118 121
Soliditet (%) 41 60 67 67 72 75 71 73
Fortjeneste pr. aksje, SEK 0,69 0,93 1,76 1,53 1,57 1,92 0,66 0,43

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde 13,1 MSEK i 2021

Ytterligere finansiell informasjon finnes på triona.se/om_triona/finansiell_info/finansiella_rapporter/