Om Oss

Investorer

Triona er et selskap med sterk finansiell stilling.

Vi har god soliditet og positiv kontantstrøm. Dette betyr at vi har en god overlevelseskapasitet i et lengre perspektiv, og at kunder, leverandører og ansatte kan føle seg trygge når de jobber med oss.

Flerårsoversikt

  2023 2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning(MSEK)) 267 261,9 182,8 172,7 181,0 162,6
Result EBIT (MSEK) 12,4 14,5 5,4 6,5 12,7 12,3
Resultat EBITA (MSEK) 21,5 23,6 8,9 10,0 17,6 16,9
Balanse (MSEK) 129,2 125,7 131,8 91,8 92,1 88,4
Antall årsansatte 191 186 155 151 143 131
Soliditet (%) 53 52 41 60 67 67
Fortjeneste pr. aksje, SEK 1,70 1,91 0,69 0,93 1,76 1,53

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde 9,1 (26,3) MSEK i 2023

Ytterligere finansiell informasjon finnes på triona.se/om_triona/finansiell_info/finansiella_rapporter/